Photo litter weegtabel
Wordt elke dag geupdate
Datum | Pup 1 Reu Streepje | Pup 2 Teef Hartje | Pup 3 Teef Zwartje | Pup 4 Teef Plaatje | Pup 5 Teef Jasje | Pup 6 Reu Ruitje |
---|---|---|---|---|---|---|
17-06-2022 Geboren | 254g 12:43 | 274g 14:02 | 286g 14:19 | 252g 15:07 | 260g 16:24 | 266g 18:04 |
18-06-2022 07:00 | 254g | 272g | 288g | 244 | 266 | 276g |
19-06-2022 | 282g | 292g | 318g | 252g | 290g | 304g |
20-06-2022 | 328g | 320g | 358g | 280g | 324g | 336g |
21-06-2022 | 366g | 350g | 392g | 310g | 370g | 366g |
22-06-2022 | 404g | 390g | 452g | 346g | 416g | 406g |
23-06-2022 | 440g | 426g | 490g | 378g | 444g | 434g |
24-06-2022 1 week oud | 460g | 446g | 510g | 414g | 490g | 458g |
25-06-2022 | 502g | 486g | 552g | 442g | 542g geboorte gewicht verdubbeld | 496g |
26-06-2022 | 530g geboorte gewicht verdubbeld | 512g | 584g geboorte gewicht verdubbeld | 486g | 562g 1 oogje open | 524g |
27-06-2022 | 570g | 544g | 636g | 508g geboorte gewicht verdubbeld | 636g | 570g geboorte gewicht verdubbeld |
28-06-2022 | 610g | 590g geboorte gewicht verdubbeld | 664g | 540g | 674g | 592g |
29-06-2022 | 648g | 630g | 720g | 596g | 726g | 620g |
30-06-2022 | 690g | 674g | 786g | 638g | 778g | 660g |
01-07-2022 2 weken oud | 730g oogjes open | 714g | 824g oogjes open | 684g oogjes open | 810g oogjes open | 696g oogjes open |
02-07-2022 | 750g | 788g oogjes open | 866g | 720g | 862g | 740g |
03-07-2022 | 808g | 798g | 914g | 760g | 902g | 784g |
04-07-2022 | 872g | 866g | 952g | 812g | 982g | 826g |
05-07-2022 | 922g | 934g | 1000g | 860g | 1035g | 878g |
06-07-2022 | 984g | 970g | 1050g | 894g | 1060g | 936g |
07-07-2022 | 1045g | 1045g | 1090g | 948g | 1100g | 980g |
08-07-2022 3 weken oud | 1080g | 1105g | 1160g | 960g | 1140g | 1030g |
09-07-2022 | 1130g | 1155g | 1230g | 1025g | 1185g | 1065g |
10-07-2022 | 1175g | 1210g | 1270g | 1060g | 1230g | 1100g |
11-07-2022 | 1200g | 1200g | 1320g | 1090g | 1275g | 1110g |
12-07-2022 | 1240g | 1235g | 1350g | 1100g | 1320g | 1140g |
13-07-2022 | 1310g | 1285g | 1390g | 1160g | 1390g | 1180g |
14-07-2022 | 1425g | 1420g | 1490g | 1250g | 1495g | 1265g |
15-07-2022 4 weken oud | 1535g | 1495g | 1585g | 1330g | 1555g | 1340g |
16-07-2022 | 1615g | 1590g | 1660g | 1360g | 1630g | 1395g |
17-07-2022 | 1705g | 1685g | 1755g | 1465g | 1680g | 1470g |
18-07-2022 | 1825g | 1765g | 1845g | 1570g | 1790g | 1580g |
19-07-2022 | 1900g | 1870g | 1930g | 1620g | 1890g | 1650g |
20-07-2022 | 2000g | 1960g | 2040g | 1715g | 1970g | 1735g |
21-07-2022 | 2070g | 2035g | 2075g | 1765g | 2015g | 1805g |
22-07-2022 5 weken | 2200g | 2165g | 2210g | 1870g | 2160g | 1905g |
25-07-2022 | 2430g | 2410g | 2430g | 2050g | 2375g | 2095g |
29-07-2022 6 weken | 2810g | 2830g | 2835g | 2360g | 2760g | 2510g |
01-08-2022 | 3120g | 3200g | 3130g | 2595g | 3050g | 2820g |
05-08-2022 7 weken | 3445g | 3600g | 3540g | 2930g | 3435g | 3075g |
Wordt 1x per week geupdate